Objekt Nr. | 1413-355 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 350 m² |
Mietpreis pro m² | 11,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2,70 € |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Klimaanlage | Ja |
Keller | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
Objekt Nr. | 1413-355 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 350 m² | Mietpreis pro m² | 11,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2,70 € | Anzahl Stellplätze | 6 |
Klimaanlage | Ja | Keller | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas | DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern