Objekt Nr. | 1058-840 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 5.400 m² |
teilbar ab | 209 m² |
Mietpreis pro m² | 10,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2,40 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 75 € |
Anzahl Stellplätze | 8 |
Provision | Provisionsfrei |
Objekt Nr. | 1058-840 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 5.400 m² | teilbar ab | 209 m² |
Mietpreis pro m² | 10,50 € | Nebenkosten pro m² | 2,40 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 75 € | Anzahl Stellplätze | 8 |
Provision | Provisionsfrei |
3 Angebote gefunden
Suche ändern