Objekt Nr. | 1413-705 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 705 m² |
Mietpreis pro m² | 10,85 € |
Nebenkosten pro Monat | 2,70 € |
Nebenkosten pro m² | 2,70 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 65 € |
Keller | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Objekt Nr. | 1413-705 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 705 m² | Mietpreis pro m² | 10,85 € |
Nebenkosten pro Monat | 2,70 € | Nebenkosten pro m² | 2,70 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 65 € | Keller | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
3 Angebote gefunden
Suche ändern