Objekt Nr. | 1522 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | Anfang 2024 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 2.610 m² |
teilbar ab | 410 m² |
Mietpreis pro m² | 18 € |
Nebenkosten pro m² | 3,50 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 100 € |
Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Bodenbelag | Nach Mieterwunsch |
Objekt Nr. | 1522 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | Anfang 2024 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 2.610 m² | teilbar ab | 410 m² |
Mietpreis pro m² | 18 € | Nebenkosten pro m² | 3,50 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 100 € | Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja | Barrierefrei | Ja |
Bodenbelag | Nach Mieterwunsch |
3 Angebote gefunden
Suche ändern