Objekt Nr. | 1489-01 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 424 m² |
Mietpreis pro m² | 12,50 € |
Nebenkosten pro m² | 3,50 € |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Klimaanlage | Ja |
Keller | Ja |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Objekt Nr. | 1489-01 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 424 m² | Mietpreis pro m² | 12,50 € |
Nebenkosten pro m² | 3,50 € | Anzahl Stellplätze | 5 |
Klimaanlage | Ja | Keller | Ja |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern