Objekt Nr. | 1282 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | n. Vereinbarung |
Bürofläche- / Praxisfläche | 221 m² |
Nebenkosten pro Monat | 260 € |
Nebenkosten pro m² | 260 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 70 € |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Klimaanlage | Ja |
Keller | Ja |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
Objekt Nr. | 1282 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | n. Vereinbarung |
Bürofläche- / Praxisfläche | 221 m² | Nebenkosten pro Monat | 260 € |
Nebenkosten pro m² | 260 € | Mietpreis pro Stellplatz | 70 € |
Anzahl Stellplätze | 5 | Klimaanlage | Ja |
Keller | Ja | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern