Objekt Nr. | 1508-358 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | ab sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 358 m² |
Mietpreis pro m² | 9,75 € |
Nebenkosten pro m² | 2,50 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 50 € |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Provision | 2 MM zzgl. 19 % USt. |
Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Barrierefrei | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
Objekt Nr. | 1508-358 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | ab sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 358 m² | Mietpreis pro m² | 9,75 € |
Nebenkosten pro m² | 2,50 € | Mietpreis pro Stellplatz | 50 € |
Anzahl Stellplätze | 3 | Provision | 2 MM zzgl. 19 % USt. |
Aufzug | Ja | Klimaanlage | Ja |
Barrierefrei | Ja | wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern