Objekt Nr. | 1200-3.OG-NOS |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | Mitte 2025 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 311 m² |
Mietpreis pro m² | 11,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 90 € |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Provision | provisionsfrei |
Aufzug | Ja |
wesentlicher Energieträger | Öl |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Objekt Nr. | 1200-3.OG-NOS | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | Mitte 2025 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 311 m² | Mietpreis pro m² | 11,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2 € | Mietpreis pro Stellplatz | 90 € |
Anzahl Stellplätze | 5 | Provision | provisionsfrei |
Aufzug | Ja | wesentlicher Energieträger | Öl |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern