Objekt Nr. | 1265 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 3.148 m² |
Nebenkosten pro m² | 3,30 € |
Provision | Provisionsfrei |
Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Objekt Nr. | 1265 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 3.148 m² | Nebenkosten pro m² | 3,30 € |
Provision | Provisionsfrei | Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern