Objekt Nr. | 1183-567 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 567 m² |
Mietpreis pro m² | 15,30 € |
Nebenkosten pro m² | 4,70 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 120 € |
Anzahl Stellplätze | 7 |
Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Keller | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Nach Mieterwunsch |
Objekt Nr. | 1183-567 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 567 m² | Mietpreis pro m² | 15,30 € |
Nebenkosten pro m² | 4,70 € | Mietpreis pro Stellplatz | 120 € |
Anzahl Stellplätze | 7 | Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja | Barrierefrei | Ja |
Keller | Ja | wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Nach Mieterwunsch |
3 Angebote gefunden
Suche ändern